AG九游会登陆网址
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
| 型号性能指标 | JSYF9 10/600 | JSYF9-S 10/600 |
| 适用电力系统额定电压范围(有效值) | 10~220 kV | 10~220 kV |
| 上限动作电流8/20μS(峰值) | 10 kA | 10 kA |
| 下限动作电流8/20μS(峰值) | 50 A | 50 A |
| 标称放电电流下残压(峰值) | ≤1.5kV | ≤1.5 kV |
| 方波电流耐受能力2000μS(峰值) | 600 A | 600 A |
| 大电流冲击耐受能力4/10μS(峰值) | 100 kA | 100 kA |
| 产品重量 | 1.0 kg | 1.0 kg |
扫码加微信
Copyright © 2025ag代理九游会 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备15016156号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml