AG九游会登陆网址
PRODUCTS CENTER

产品简介
产品分类
相关文章
| 参数名称 | 单位 | PL-10 | PL-20 | PL-30 |
| 流量 | L/h | 600 | 1200 | 1800 |
| 电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | ||
| 电机功率 | KW | 0.37 | ||
| 进出口管径 | mm | 25 | 25 | 25 |
| 设备重量 | Kg | 20 | 30 | 35 |
| 长*宽*高 | mm | 500x300x400 | 500x350x450 | 500x400x450 |
| 过滤精度 | μm | 1 — 10 (或根据需要) | ||
| 过滤级数 | 级 | 2级 (或根据需要) | ||
扫码加微信
Copyright © 2025ag代理九游会 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备15016156号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml