AG九游会登陆网址
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
AG8亚洲九游会
ag8九游会最新地址
200kV/3mAag鸭油九游会
ZGS-Q200kV/3mAag鸭油九游会





产品简介
产品分类
| 规格型号 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
| 额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| 额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
| 机箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 倍压重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
| 电压测量精度 | 数显表±(1.5%读数±2个字) | |||||
| 电流测量精度 | 数显表±(1.5%读数±2个字) | |||||
| 波纹系数 | ≤3% | |||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
| 过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 | |||||
| 大充电电流为1.25倍额定电流 | ||||||
| 电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
| 工作方式 | 间断使用 | |||||
| 一次连续时间长为10分钟 | ||||||
| 工作环境 | 温度:0~40℃ | |||||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||||
| 结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
| 空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
| 操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤2.0%) | |||||
| 氧化锌避雷器试验 | ||||||
| 过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
| 机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 | ||||||
扫码加微信
Copyright © 2025ag代理九游会 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备15016156号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml